Московская область,
г. Серпухов, ул. Химиков 33
Планировки и цены
Забронировать квартиру
Расчет ипотечного кредита
Расчет ипотечного кредита
Все доступные квартиры
Секция | № квартиры | Этаж | Количество комнат | Площадь | Цена без скидки |
Стоимость за кв. метр ![]() |
Скидка | Стоимость с учетом скидки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А | 139 | 16 | 1 | 43,14 кв.м. | 2 311 200 р. | 54 000 р. | - | 2 311 200 р. |
А | 140 | 16 | 1 | 30,86 кв.м. | 1 666 440 р. | 54 000 р. | - | 1 666 440 р. |
А | 141 | 16 | 1 | 31,11 кв.м. | 1 679 940 р. | 54 000 р. | - | 1 679 940 р. |
Б | 9 | 1 | 1 | 45,58 кв.м. | 2 461 320 р. | 54 000 р. | - | 2 461 320 р. |
Б | 6 | 1 | 1 | 43,14 кв.м. | 2 311 200 р. | 54 000 р. | - | 2 311 200 р. |
Б | 144 | 16 | 1 | 45,58 кв.м. | 2 461 320 р. | 54 000 р. | - | 2 461 320 р. |
А | 136 | 16 | 1 | 45,58 кв.м. | 2 461 320 р. | 54 000 р. | - | 2 461 320 р. |
А | 68 | 8 | 1 | 30,86 кв.м. | 1 697 300 р. | 55 000 р. | - | 1 697 300 р. |
А | 77 | 9 | 1 | 30,86 кв.м. | 2 475 000 р. | 55 000 р. | - | 2 475 000 р. |
А | 78 | 9 | 1 | 31,11 кв.м. | 1 711 050 р. | 55 000 р. | - | 1 711 050 р. |
А | 10 | 2 | 1 | 45,58 кв.м. | 2 506 900 р. | 55 000 р. | - | 2 506 900 р. |
А | 19 | 3 | 1 | 45,58 кв.м. | 2 506 900 р. | 55 000 р. | - | 2 506 900 р. |
А | 22 | 3 | 1 | 43,14 кв.м. | 2 354 000 р. | 55 000 р. | - | 2 354 000 р. |
Б | 18 | 2 | 1 | 45,58 кв.м. | 2 506 900 р. | 55 000 р. | - | 2 506 900 р. |
А | 28 | 4 | 1 | 45,58 кв.м. | 2 506 900 р. | 55 000 р. | - | 2 506 900 р. |
Б | 15 | 2 | 1 | 43,14 кв.м. | 2 354 000 р. | 55 000 р. | - | 2 354 000 р. |
А | 31 | 4 | 1 | 43,14 кв.м. | 2 354 000 р. | 55 000 р. | - | 2 354 000 р. |
Б | 24 | 3 | 1 | 43,14 кв.м. | 2 354 000 р. | 55 000 р. | - | 2 354 000 р. |
А | 32 | 4 | 1 | 30,86 кв.м. | 1 694 000 р. | 55 000 р. | - | 1 694 000 р. |
Б | 42 | 5 | 1 | 42,80 кв.м. | 2 354 000 р. | 55 000 р. | - | 2 354 000 р. |
А | 41 | 5 | 1 | 30,86 кв.м. | 1 697 300 р. | 55 000 р. | - | 1 697 300 р. |
Б | 51 | 6 | 1 | 42,80 кв.м. | 2 354 000 р. | 55 000 р. | - | 2 354 000 р. |
А | 42 | 5 | 1 | 31,11 кв.м. | 1 711 050 р. | 55 000 р. | - | 1 711 050 р. |
Б | 54 | 6 | 1 | 45,58 кв.м. | 2 475 000 р. | 55 000 р. | - | 2 475 000 р. |
А | 46 | 6 | 1 | 45,58 кв.м. | 2 506 900 р. | 55 000 р. | - | 2 506 900 р. |
Б | 63 | 7 | 1 | 45,58 кв.м. | 2 475 000 р. | 55 000 р. | - | 2 475 000 р. |
А | 49 | 6 | 1 | 43,14 кв.м. | 2 304 500 р. | 55 000 р. | - | 2 304 500 р. |
Б | 69 | 8 | 1 | 43,14 кв.м. | 2 354 000 р. | 55 000 р. | - | 2 354 000 р. |
А | 60 | 7 | 1 | 31,11 кв.м. | 1 711 050 р. | 55 000 р. | - | 1 711 050 р. |
Б | 78 | 9 | 1 | 42,80 кв.м. | 2 354 000 р. | 55 000 р. | - | 2 354 000 р. |
Страницы
- 1
- 2
- Следующая ›