Московская область,
г. Серпухов, ул. Химиков 33
Планировки и цены
Забронировать квартиру
Расчет ипотечного кредита
Расчет ипотечного кредита
Все доступные квартиры
Секция | № квартиры | Этаж | Количество комнат | Площадь | Цена без скидки |
Стоимость за кв. метр |
Скидка |
Стоимость с учетом скидки![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Б | 108 | 12 | 1 | 45,58 кв.м. | 2 520 000 р. | 56 000 р. | - | 2 520 000 р. |
Б | 126 | 14 | 1 | 45,58 кв.м. | 2 520 000 р. | 56 000 р. | - | 2 520 000 р. |
Б | 90 | 10 | 1 | 45,58 кв.м. | 2 520 000 р. | 56 000 р. | - | 2 520 000 р. |
А | 103 | 12 | 1 | 43,14 кв.м. | 2 520 000 р. | 56 000 р. | - | 2 520 000 р. |
Б | 99 | 11 | 1 | 45,58 кв.м. | 2 520 000 р. | 56 000 р. | - | 2 520 000 р. |
Б | 117 | 13 | 1 | 45,58 кв.м. | 2 520 000 р. | 56 000 р. | - | 2 520 000 р. |
А | 91 | 11 | 1 | 45,58 кв.м. | 2 552 480 р. | 56 000 р. | - | 2 552 480 р. |
Б | 135 | 15 | 1 | 45,58 кв.м. | 2 552 480 р. | 56 000 р. | - | 2 552 480 р. |
А | 127 | 15 | 1 | 45,58 кв.м. | 2 552 480 р. | 56 000 р. | - | 2 552 480 р. |
Б | 138 | 16 | 2 | 63,50 кв.м. | 3 429 000 р. | 54 000 р. | - | 3 429 000 р. |
Б | 3 | 1 | 2 | 63,50 кв.м. | 3 477 600 р. | 54 000 р. | - | 3 477 600 р. |
Б | 75 | 9 | 2 | 63,50 кв.м. | 3 492 500 р. | 55 000 р. | - | 3 492 500 р. |
Б | 48 | 6 | 2 | 63,50 кв.м. | 3 542 000 р. | 55 000 р. | - | 3 542 000 р. |
Б | 12 | 2 | 2 | 63,50 кв.м. | 3 542 000 р. | 55 000 р. | - | 3 542 000 р. |
А | 61 | 7 | 2 | 63,50 кв.м. | 3 542 000 р. | 55 000 р. | - | 3 542 000 р. |
Б | 21 | 3 | 2 | 63,50 кв.м. | 3 542 000 р. | 55 000 р. | - | 3 542 000 р. |
Б | 57 | 7 | 2 | 63,50 кв.м. | 3 542 000 р. | 55 000 р. | - | 3 542 000 р. |
Б | 39 | 5 | 2 | 63,50 кв.м. | 3 542 000 р. | 55 000 р. | - | 3 542 000 р. |
А | 43 | 5 | 2 | 63,50 кв.м. | 3 542 000 р. | 55 000 р. | - | 3 542 000 р. |
Б | 66 | 8 | 2 | 63,50 кв.м. | 3 542 000 р. | 55 000 р. | - | 3 542 000 р. |
Б | 102 | 12 | 2 | 63,50 кв.м. | 3 556 000 р. | 56 000 р. | - | 3 556 000 р. |
Б | 111 | 13 | 2 | 63,50 кв.м. | 3 556 000 р. | 56 000 р. | - | 3 556 000 р. |
Б | 93 | 11 | 2 | 63,50 кв.м. | 3 556 000 р. | 56 000 р. | - | 3 556 000 р. |
А | 88 | 10 | 2 | 63,50 кв.м. | 3 606 400 р. | 56 000 р. | - | 3 606 400 р. |
Б | 84 | 10 | 2 | 63,50 кв.м. | 3 606 400 р. | 56 000 р. | - | 3 606 400 р. |
Б | 7 | 1 | 2 | 68,54 кв.м. | 3 701 160 р. | 54 000 р. | - | 3 701 160 р. |
Б | 8 | 1 | 2 | 68,54 кв.м. | 3 701 160 р. | 54 000 р. | - | 3 701 160 р. |
Б | 16 | 2 | 2 | 68,54 кв.м. | 3 745 500 р. | 55 000 р. | - | 3 745 500 р. |
Б | 17 | 2 | 2 | 68,40 кв.м. | 3 745 500 р. | 55 000 р. | - | 3 745 500 р. |
Б | 25 | 3 | 2 | 68,54 кв.м. | 3 745 500 р. | 55 000 р. | - | 3 745 500 р. |
Страницы
- ‹ Предыдущая
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- Следующая ›