Московская область,
г. Серпухов, ул. Химиков 33
Планировки и цены
Забронировать квартиру
Расчет ипотечного кредита
Расчет ипотечного кредита
Все доступные квартиры
Секция | № квартиры | Этаж | Количество комнат | Площадь | Цена без скидки |
Стоимость за кв. метр ![]() |
Скидка | Стоимость с учетом скидки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Б | 42 | 5 | 1 | 42,80 кв.м. | 2 354 000 р. | 55 000 р. | - | 2 354 000 р. |
Б | 64 | 8 | 1 | 44,01 кв.м. | 2 304 500 р. | 55 000 р. | - | 2 304 500 р. |
А | 42 | 5 | 1 | 31,11 кв.м. | 1 711 050 р. | 55 000 р. | - | 1 711 050 р. |
Б | 18 | 2 | 1 | 45,58 кв.м. | 2 506 900 р. | 55 000 р. | - | 2 506 900 р. |
Б | 53 | 6 | 2 | 70,40 кв.м. | 3 806 000 р. | 55 000 р. | - | 3 806 000 р. |
А | 10 | 2 | 1 | 45,58 кв.м. | 2 506 900 р. | 55 000 р. | - | 2 506 900 р. |
Б | 69 | 8 | 1 | 43,14 кв.м. | 2 354 000 р. | 55 000 р. | - | 2 354 000 р. |
А | 46 | 6 | 1 | 45,58 кв.м. | 2 506 900 р. | 55 000 р. | - | 2 506 900 р. |
Б | 11 | 2 | 1 | 42,06 кв.м. | 2 260 500 р. | 55 000 р. | - | 2 260 500 р. |
Б | 48 | 6 | 2 | 63,50 кв.м. | 3 542 000 р. | 55 000 р. | - | 3 542 000 р. |
А | 17 | 2 | 1 | 42,06 кв.м. | 2 313 300 р. | 55 000 р. | - | 2 313 300 р. |
Б | 79 | 9 | 2 | 70,40 кв.м. | 3 806 000 р. | 55 000 р. | - | 3 806 000 р. |
А | 54 | 6 | 1 | 44,01 кв.м. | 2 354 000 р. | 55 000 р. | - | 2 354 000 р. |
Б | 15 | 2 | 1 | 43,14 кв.м. | 2 354 000 р. | 55 000 р. | - | 2 354 000 р. |
Б | 51 | 6 | 1 | 42,80 кв.м. | 2 354 000 р. | 55 000 р. | - | 2 354 000 р. |
А | 26 | 3 | 1 | 42,06 кв.м. | 2 313 300 р. | 55 000 р. | - | 2 313 300 р. |
Б | 78 | 9 | 1 | 42,80 кв.м. | 2 354 000 р. | 55 000 р. | - | 2 354 000 р. |
А | 49 | 6 | 1 | 43,14 кв.м. | 2 304 500 р. | 55 000 р. | - | 2 304 500 р. |
Б | 17 | 2 | 2 | 68,40 кв.м. | 3 745 500 р. | 55 000 р. | - | 3 745 500 р. |
Б | 52 | 6 | 2 | 70,40 кв.м. | 3 806 000 р. | 55 000 р. | - | 3 806 000 р. |
А | 19 | 3 | 1 | 45,58 кв.м. | 2 506 900 р. | 55 000 р. | - | 2 506 900 р. |
Б | 75 | 9 | 2 | 63,50 кв.м. | 3 492 500 р. | 55 000 р. | - | 3 492 500 р. |
А | 60 | 7 | 1 | 31,11 кв.м. | 1 711 050 р. | 55 000 р. | - | 1 711 050 р. |
Б | 12 | 2 | 2 | 63,50 кв.м. | 3 542 000 р. | 55 000 р. | - | 3 542 000 р. |
Б | 46 | 6 | 1 | 44,01 кв.м. | 2 420 550 р. | 55 000 р. | - | 2 420 550 р. |
А | 22 | 3 | 1 | 43,14 кв.м. | 2 354 000 р. | 55 000 р. | - | 2 354 000 р. |
Б | 80 | 9 | 2 | 70,40 кв.м. | 3 872 000 р. | 55 000 р. | - | 3 872 000 р. |
А | 59 | 7 | 1 | 30,86 кв.м. | 1 697 300 р. | 55 000 р. | - | 1 697 300 р. |
Б | 10 | 2 | 1 | 44,01 кв.м. | 2 420 550 р. | 55 000 р. | - | 2 420 550 р. |
Б | 54 | 6 | 1 | 45,58 кв.м. | 2 475 000 р. | 55 000 р. | - | 2 475 000 р. |
Страницы
- ‹ Предыдущая
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- Следующая ›