+ 7 495 797 35 29
Москва,
Ленинский проспект, 37, стр.1
Московская область,
г. Серпухов, ул. Химиков 33
Планировки и цены
Забронировать квартиру
Расчет ипотечного кредита
Расчет ипотечного кредита
Все доступные квартиры
Секция ![]() |
№ квартиры | Этаж | Количество комнат | Площадь | Цена без скидки |
Стоимость за кв. метр |
Скидка | Стоимость с учетом скидки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А | 61 | 7 | 2 | 63,50 кв.м. | 3 542 000 р. | 55 000 р. | - | 3 542 000 р. |
А | 96 | 11 | 1 | 31,11 кв.м. | 1 742 160 р. | 56 000 р. | - | 1 742 160 р. |
А | 28 | 4 | 1 | 45,58 кв.м. | 2 506 900 р. | 55 000 р. | - | 2 506 900 р. |
А | 143 | 16 | 1 | 42,06 кв.м. | 2 271 240 р. | 54 000 р. | - | 2 271 240 р. |
А | 62 | 7 | 1 | 42,06 кв.м. | 2 475 000 р. | 55 000 р. | - | 2 475 000 р. |
А | 98 | 11 | 1 | 42,06 кв.м. | 2 301 600 р. | 56 000 р. | - | 2 301 600 р. |
А | 31 | 4 | 1 | 43,14 кв.м. | 2 354 000 р. | 55 000 р. | - | 2 354 000 р. |
А | 140 | 16 | 1 | 30,86 кв.м. | 1 666 440 р. | 54 000 р. | - | 1 666 440 р. |
А | 71 | 8 | 1 | 42,06 кв.м. | 2 354 000 р. | 55 000 р. | - | 2 354 000 р. |
А | 100 | 12 | 1 | 45,58 кв.м. | 2 396 800 р. | 56 000 р. | - | 2 396 800 р. |
А | 36 | 4 | 1 | 44,01 кв.м. | 2 420 550 р. | 55 000 р. | - | 2 420 550 р. |
А | 141 | 16 | 1 | 31,11 кв.м. | 1 679 940 р. | 54 000 р. | - | 1 679 940 р. |
А | 64 | 8 | 1 | 45,58 кв.м. | 2 506 900 р. | 55 000 р. | - | 2 506 900 р. |
А | 103 | 12 | 1 | 43,14 кв.м. | 2 520 000 р. | 56 000 р. | - | 2 520 000 р. |
А | 32 | 4 | 1 | 30,86 кв.м. | 1 694 000 р. | 55 000 р. | - | 1 694 000 р. |
А | 72 | 8 | 1 | 44,01 кв.м. | 2 420 550 р. | 55 000 р. | - | 2 420 550 р. |
А | 116 | 13 | 1 | 42,06 кв.м. | 2 355 360 р. | 56 000 р. | - | 2 355 360 р. |
А | 35 | 4 | 1 | 42,06 кв.м. | 2 313 300 р. | 55 000 р. | - | 2 313 300 р. |
А | 68 | 8 | 1 | 30,86 кв.м. | 1 697 300 р. | 55 000 р. | - | 1 697 300 р. |
А | 113 | 13 | 1 | 30,86 кв.м. | 1 728 160 р. | 56 000 р. | - | 1 728 160 р. |
А | 39 | 5 | 2 | 70,40 кв.м. | 3 806 000 р. | 55 000 р. | - | 3 806 000 р. |
А | 81 | 9 | 1 | 44,01 кв.м. | 2 420 550 р. | 55 000 р. | - | 2 420 550 р. |
А | 112 | 13 | 1 | 43,14 кв.м. | 2 346 400 р. | 56 000 р. | - | 2 346 400 р. |
А | 44 | 5 | 1 | 42,06 кв.м. | 2 313 300 р. | 55 000 р. | - | 2 313 300 р. |
А | 77 | 9 | 1 | 30,86 кв.м. | 2 475 000 р. | 55 000 р. | - | 2 475 000 р. |
А | 122 | 14 | 1 | 30,86 кв.м. | 1 724 800 р. | 56 000 р. | - | 1 724 800 р. |
А | 43 | 5 | 2 | 63,50 кв.м. | 3 542 000 р. | 55 000 р. | - | 3 542 000 р. |
А | 78 | 9 | 1 | 31,11 кв.м. | 1 711 050 р. | 55 000 р. | - | 1 711 050 р. |
А | 125 | 14 | 1 | 42,06 кв.м. | 2 301 600 р. | 56 000 р. | - | 2 301 600 р. |
А | 41 | 5 | 1 | 30,86 кв.м. | 1 697 300 р. | 55 000 р. | - | 1 697 300 р. |
Страницы
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- Следующая ›