Московская область,
г. Серпухов, ул. Химиков 33
Планировки и цены
Забронировать квартиру
Расчет ипотечного кредита
Расчет ипотечного кредита
Все доступные квартиры
Секция ![]() |
№ квартиры | Этаж | Количество комнат | Площадь | Цена без скидки |
Стоимость за кв. метр |
Скидка | Стоимость с учетом скидки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А | 39 | 5 | 2 | 70,40 кв.м. | 3 806 000 р. | 55 000 р. | - | 3 806 000 р. |
А | 43 | 5 | 2 | 63,50 кв.м. | 3 542 000 р. | 55 000 р. | - | 3 542 000 р. |
А | 61 | 7 | 2 | 63,50 кв.м. | 3 542 000 р. | 55 000 р. | - | 3 542 000 р. |
А | 88 | 10 | 2 | 63,50 кв.м. | 3 606 400 р. | 56 000 р. | - | 3 606 400 р. |
А | 83 | 10 | 2 | 70,40 кв.м. | 3 875 200 р. | 56 000 р. | - | 3 875 200 р. |
Б | 25 | 3 | 2 | 68,54 кв.м. | 3 745 500 р. | 55 000 р. | - | 3 745 500 р. |
Б | 84 | 10 | 2 | 63,50 кв.м. | 3 606 400 р. | 56 000 р. | - | 3 606 400 р. |
Б | 26 | 3 | 2 | 68,54 кв.м. | 3 745 500 р. | 55 000 р. | - | 3 745 500 р. |
Б | 93 | 11 | 2 | 63,50 кв.м. | 3 556 000 р. | 56 000 р. | - | 3 556 000 р. |
Б | 34 | 4 | 2 | 70,40 кв.м. | 3 872 000 р. | 55 000 р. | - | 3 872 000 р. |
Б | 97 | 11 | 2 | 70,40 кв.м. | 3 875 200 р. | 56 000 р. | - | 3 875 200 р. |
Б | 39 | 5 | 2 | 63,50 кв.м. | 3 542 000 р. | 55 000 р. | - | 3 542 000 р. |
Б | 102 | 12 | 2 | 63,50 кв.м. | 3 556 000 р. | 56 000 р. | - | 3 556 000 р. |
Б | 43 | 5 | 2 | 70,40 кв.м. | 3 872 000 р. | 55 000 р. | - | 3 872 000 р. |
Б | 106 | 12 | 2 | 70,40 кв.м. | 3 942 400 р. | 56 000 р. | - | 3 942 400 р. |
Б | 53 | 6 | 2 | 70,40 кв.м. | 3 806 000 р. | 55 000 р. | - | 3 806 000 р. |
Б | 115 | 13 | 2 | 70,40 кв.м. | 3 942 400 р. | 56 000 р. | - | 3 942 400 р. |
Б | 48 | 6 | 2 | 63,50 кв.м. | 3 542 000 р. | 55 000 р. | - | 3 542 000 р. |
Б | 111 | 13 | 2 | 63,50 кв.м. | 3 556 000 р. | 56 000 р. | - | 3 556 000 р. |
Б | 52 | 6 | 2 | 70,40 кв.м. | 3 806 000 р. | 55 000 р. | - | 3 806 000 р. |
Б | 116 | 13 | 2 | 70,40 кв.м. | 3 942 400 р. | 56 000 р. | - | 3 942 400 р. |
Б | 57 | 7 | 2 | 63,50 кв.м. | 3 542 000 р. | 55 000 р. | - | 3 542 000 р. |
Б | 124 | 14 | 2 | 70,40 кв.м. | 3 942 400 р. | 56 000 р. | - | 3 942 400 р. |
Б | 7 | 1 | 2 | 68,54 кв.м. | 3 701 160 р. | 54 000 р. | - | 3 701 160 р. |
Б | 62 | 7 | 2 | 70,40 кв.м. | 3 872 000 р. | 55 000 р. | - | 3 872 000 р. |
Б | 133 | 15 | 2 | 70,40 кв.м. | 3 942 400 р. | 56 000 р. | - | 3 942 400 р. |
Б | 3 | 1 | 2 | 63,50 кв.м. | 3 477 600 р. | 54 000 р. | - | 3 477 600 р. |
Б | 61 | 7 | 2 | 70,40 кв.м. | 3 806 000 р. | 55 000 р. | - | 3 806 000 р. |
Б | 143 | 16 | 2 | 70,40 кв.м. | 3 801 600 р. | 54 000 р. | - | 3 801 600 р. |
Б | 8 | 1 | 2 | 68,54 кв.м. | 3 701 160 р. | 54 000 р. | - | 3 701 160 р. |
Страницы
- 1
- 2
- Следующая ›