Московская область,
г. Серпухов, ул. Химиков 33
Планировки и цены
Забронировать квартиру
Расчет ипотечного кредита
Расчет ипотечного кредита
Все доступные квартиры
Секция |
№ квартиры![]() |
Этаж | Количество комнат | Площадь | Цена без скидки |
Стоимость за кв. метр |
Скидка | Стоимость с учетом скидки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Б | 1 | 1 | 1 | 44,01 кв.м. | 2 376 540 р. | 54 000 р. | - | 2 376 540 р. |
Б | 2 | 1 | 1 | 42,06 кв.м. | 2 271 240 р. | 54 000 р. | - | 2 271 240 р. |
Б | 10 | 2 | 1 | 44,01 кв.м. | 2 420 550 р. | 55 000 р. | - | 2 420 550 р. |
Б | 11 | 2 | 1 | 42,06 кв.м. | 2 260 500 р. | 55 000 р. | - | 2 260 500 р. |
А | 17 | 2 | 1 | 42,06 кв.м. | 2 313 300 р. | 55 000 р. | - | 2 313 300 р. |
Б | 20 | 3 | 1 | 42,06 кв.м. | 2 260 500 р. | 55 000 р. | - | 2 260 500 р. |
А | 26 | 3 | 1 | 42,06 кв.м. | 2 313 300 р. | 55 000 р. | - | 2 313 300 р. |
А | 35 | 4 | 1 | 42,06 кв.м. | 2 313 300 р. | 55 000 р. | - | 2 313 300 р. |
А | 36 | 4 | 1 | 44,01 кв.м. | 2 420 550 р. | 55 000 р. | - | 2 420 550 р. |
Б | 38 | 5 | 1 | 42,06 кв.м. | 2 313 300 р. | 55 000 р. | - | 2 313 300 р. |
А | 44 | 5 | 1 | 42,06 кв.м. | 2 313 300 р. | 55 000 р. | - | 2 313 300 р. |
А | 45 | 5 | 1 | 44,01 кв.м. | 2 420 550 р. | 55 000 р. | - | 2 420 550 р. |
Б | 46 | 6 | 1 | 44,01 кв.м. | 2 420 550 р. | 55 000 р. | - | 2 420 550 р. |
А | 54 | 6 | 1 | 44,01 кв.м. | 2 354 000 р. | 55 000 р. | - | 2 354 000 р. |
Б | 55 | 7 | 1 | 44,01 кв.м. | 2 420 550 р. | 55 000 р. | - | 2 420 550 р. |
Б | 56 | 7 | 1 | 42,06 кв.м. | 2 313 300 р. | 55 000 р. | - | 2 313 300 р. |
А | 62 | 7 | 1 | 42,06 кв.м. | 2 475 000 р. | 55 000 р. | - | 2 475 000 р. |
Б | 64 | 8 | 1 | 44,01 кв.м. | 2 304 500 р. | 55 000 р. | - | 2 304 500 р. |
Б | 65 | 8 | 1 | 42,06 кв.м. | 2 260 500 р. | 55 000 р. | - | 2 260 500 р. |
А | 71 | 8 | 1 | 42,06 кв.м. | 2 354 000 р. | 55 000 р. | - | 2 354 000 р. |
А | 72 | 8 | 1 | 44,01 кв.м. | 2 420 550 р. | 55 000 р. | - | 2 420 550 р. |
А | 80 | 9 | 1 | 42,06 кв.м. | 2 313 300 р. | 55 000 р. | - | 2 313 300 р. |
А | 81 | 9 | 1 | 44,01 кв.м. | 2 420 550 р. | 55 000 р. | - | 2 420 550 р. |
Б | 82 | 10 | 1 | 44,01 кв.м. | 2 346 400 р. | 56 000 р. | - | 2 346 400 р. |
Б | 83 | 10 | 1 | 42,06 кв.м. | 2 301 600 р. | 56 000 р. | - | 2 301 600 р. |
А | 89 | 10 | 1 | 42,06 кв.м. | 2 355 360 р. | 56 000 р. | - | 2 355 360 р. |
Б | 91 | 11 | 1 | 44,01 кв.м. | 2 346 400 р. | 56 000 р. | - | 2 346 400 р. |
Б | 92 | 11 | 1 | 42,06 кв.м. | 2 301 600 р. | 56 000 р. | - | 2 301 600 р. |
А | 98 | 11 | 1 | 42,06 кв.м. | 2 301 600 р. | 56 000 р. | - | 2 301 600 р. |
Б | 100 | 12 | 1 | 44,01 кв.м. | 2 346 400 р. | 56 000 р. | - | 2 346 400 р. |
Страницы
- 1
- 2
- Следующая ›